短期上昇しそうな株をエクセルやアクセスを組み合わせて、わずか5分で予想し売買シミュレーションした結果です。
2017/10/25 仮購入銘柄
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 株数 | 購入代金 |
---|---|---|---|---|---|
10/25 | 8739 | スパークス・グループ(株) | ¥272 | 700 | ¥190,400 |
10/25 | 6863 | (株)ニレコ | ¥1,011 | 100 | ¥101,100 |
10/25 | 6635 | (株)大日光・エンジニアリング | ¥890 | 200 | ¥178,000 |
10/25 | 6518 | 三相電機(株) | ¥1,325 | 100 | ¥132,500 |
10/25 | 6265 | (株)妙徳 | ¥460 | 400 | ¥184,000 |
10/25 | 6156 | (株)エーワン精密 | ¥2,257 | 100 | ¥225,700 |
10/25 | 5484 | 東北特殊鋼(株) | ¥2,039 | 100 | ¥203,900 |
10/25 | 4369 | (株)トリケミカル研究所 | ¥3,870 | 100 | ¥387,000 |
10/25 | 2777 | (株)カッシーナ・イクスシー | ¥969 | 200 | ¥193,800 |
10/25 | 2754 | (株)東葛ホールディングス | ¥540 | 300 | ¥162,000 |
10/25 | 1799 | 第一建設工業(株) | ¥1,420 | 100 | ¥142,000 |
10/25 | 1758 | 太洋基礎工業(株) | ¥1,098 | 100 | ¥109,800 |
集計 | ¥2,210,200 |
2017/10/25 仮売却銘柄(本日の売却銘柄と確定損益です)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 売却値 | 差額 | 株数 | 売却日 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24 | 2666 | (株)オートウェーブ | ¥182 | ¥175 | -¥7 | 1000 | 10/25 | -¥7,000 |
10/24 | 3190 | (株)ホットマン | ¥619 | ¥612 | -¥7 | 300 | 10/25 | -¥2,100 |
10/24 | 3848 | (株)データ・アプリケーション | ¥1,829 | ¥1,769 | -¥60 | 100 | 10/25 | -¥6,000 |
10/24 | 4793 | (株)富士通ビー・エス・シー | ¥1,298 | ¥1,270 | -¥28 | 100 | 10/25 | -¥2,800 |
10/24 | 5820 | (株)三ッ星 | ¥1,965 | ¥1,953 | -¥12 | 100 | 10/25 | -¥1,200 |
10/24 | 5903 | SHINPO(株) | ¥1,015 | ¥999 | -¥16 | 100 | 10/25 | -¥1,600 |
10/24 | 6074 | (株)ジェイエスエス | ¥1,100 | ¥1,099 | -¥1 | 100 | 10/25 | -¥100 |
10/24 | 6164 | (株)太陽工機 | ¥2,851 | ¥2,791 | -¥60 | 100 | 10/25 | -¥6,000 |
10/24 | 6722 | (株)エイアンドティー | ¥936 | ¥915 | -¥21 | 200 | 10/25 | -¥4,200 |
10/24 | 9436 | 沖縄セルラー電話(株) | ¥3,995 | ¥3,955 | -¥40 | 100 | 10/25 | -¥4,000 |
10/24 | 9687 | (株)KSK | ¥1,636 | ¥1,620 | -¥16 | 100 | 10/25 | -¥1,600 |
10/24 | 9776 | 札幌臨床検査センター(株) | ¥1,530 | ¥1,504 | -¥26 | 100 | 10/25 | -¥2,600 |
集計 | -¥39,200 |
最近仮購入した銘柄(保有中)の様子(仮購入数でシュミレーションしています)
仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 本日投稿日終値 | 差額 | 株数 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24 | 6433 | ヒーハイスト精工(株) | ¥675 | ¥710 | ¥35 | 200 | ¥7,000 |
10/24 | 7472 | (株)鳥羽洋行 | ¥2,998 | ¥3,040 | ¥42 | 100 | ¥4,200 |
10/24 | 2341 | (株)アルバイトタイムス | ¥239 | ¥240 | ¥1 | 800 | ¥800 |
10/23 | 5542 | 新報国製鉄(株) | ¥1,888 | ¥1,965 | ¥77 | 100 | ¥7,700 |
10/23 | 6488 | (株)ヨシタケ | ¥1,120 | ¥1,158 | ¥38 | 100 | ¥3,800 |
10/23 | 7837 | (株)アールシーコア | ¥1,193 | ¥1,209 | ¥16 | 100 | ¥1,600 |
10/23 | 9778 | (株)昴 | ¥4,460 | ¥4,390 | -¥70 | 100 | -¥7,000 |
集計 | ¥18,100 |
投稿日当日までの売却集計
売却年月 | 仮購入額集計 | 仮売却額集計 | 損益の集計 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2017/10 | ¥39,898,800 | ¥40,242,600 | ¥343,800 | 0.86% |
2017/09 | ¥5,178,200 | ¥5,497,000 | ¥318,800 | 6.16% |
最新の詳細は下記をクリックして下さい
ブログURL【https://hidamarinko.com/rss/blog/blog】
最近の記事
www.hidamarinko.com Blog Feed
福引に1等賞&2等賞が出ました>> 続きを読む
福引に2等賞が出ました
>> 続きを読む
本年もよろしくお願いいたします
>> 続きを読む
ひだまりパソコン教室
お問い合わせ
このホームページは「jimdo(ジンドゥー)」で制作しています。
「jimdo(ジンドゥー)」であなたもホームページを制作してみませんか?制作ソフトを使わず、インターネット上で簡単にホームページを作れます。ホームページの制作や更新をしたいと思っている方はぜひこちらをクリックしてお問い合わせ下さいね!
もちろんワードやエクセルなどの受講も是非お問い合わせ下さい。