短期上昇で勝てそうな株を、無料公開されているソフトや身近なパソコンソフト(エクセルやアクセス)を試行錯誤で組み合わせて、わずか5分で自動予想しています。
本日パソコンで自動予想した注目株は以下の通りです。
2017/10/06 仮購入銘柄
| 仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 |
|---|---|---|---|
| 10/6 | 9441 | (株)ベルパーク | ¥3,340 |
| 10/6 | 7891 | 日本ユピカ(株) | ¥1,237 |
| 10/6 | 7298 | 八千代工業(株) | ¥1,429 |
| 10/6 | 6943 | NKKスイッチズ(株) | ¥5,420 |
| 10/6 | 4298 | (株)プロトコーポレーション | ¥2,071 |
| 10/6 | 4080 | (株)田中化学研究所 | ¥2,419 |
| 10/6 | 2789 | (株)カルラ | ¥470 |
| 10/6 | 2777 | (株)カッシーナ・イクスシー | ¥964 |
2017/10/06 仮売却銘柄(本日の売却銘柄と確定損益です)
| 仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 売却値 | 差額 | 株数 | 売却日 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | 7590 | (株)タカショー | ¥458 | ¥455 | -¥3 | 400 | 10/06 | -¥1,200 |
| 10/05 | 9753 | アイエックス・ナレッジ(株) | ¥482 | ¥473 | -¥9 | 400 | 10/06 | -¥3,600 |
| 10/03 | 3035 | ケイティケイ(株) | ¥475 | ¥395 | -¥80 | 400 | 10/06 | -¥32,000 |
| 10/03 | 3189 | (株)ANAP | ¥850 | ¥980 | ¥130 | 200 | 10/06 | ¥26,000 |
| 10/03 | 3798 | ULSグループ(株) | ¥1,735 | ¥1,792 | ¥57 | 100 | 10/06 | ¥5,700 |
| 10/03 | 4760 | (株)アルファ | ¥303 | ¥284 | -¥19 | 600 | 10/06 | -¥11,400 |
| 10/03 | 5212 | 不二硝子(株) | ¥496 | ¥500 | ¥4 | 400 | 10/06 | ¥1,600 |
| 10/03 | 6694 | (株)ズーム | ¥2,030 | ¥1,949 | -¥81 | 100 | 10/06 | -¥8,100 |
| 10/03 | 6822 | 大井電気(株) | ¥326 | ¥341 | ¥15 | 600 | 10/06 | ¥9,000 |
| 10/03 | 6863 | (株)ニレコ | ¥959 | ¥871 | -¥88 | 200 | 10/06 | -¥17,600 |
| 10/03 | 7218 | 田中精密工業(株) | ¥841 | ¥871 | ¥30 | 200 | 10/06 | ¥6,000 |
| 10/03 | 9439 | (株)エム・エイチ・グループ | ¥280 | ¥284 | ¥4 | 700 | 10/06 | ¥2,800 |
| 10/03 | 9853 | (株)銀座ルノアール | ¥908 | ¥910 | ¥2 | 200 | 10/06 | ¥400 |
| 集計 | -¥22,400 | |||||||
最近仮購入した銘柄(保有中)の様子(仮購入数でシュミレーションしています)
| 仮購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 仮購入日終値 | 本日投稿日終値 | 差額 | 株数 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | 7567 | (株)栄電子 | ¥502 | ¥602 | ¥100 | 300 | ¥30,000 |
| 10/05 | 9647 | (株)協和コンサルタンツ | ¥2,057 | ¥2,149 | ¥92 | 100 | ¥9,200 |
| 10/05 | 1782 | 常磐開発(株) | ¥7,600 | ¥7,690 | ¥90 | 100 | ¥9,000 |
| 10/05 | 9996 | (株)サトー商会 | ¥1,375 | ¥1,386 | ¥11 | 100 | ¥1,100 |
| 10/05 | 7229 | (株)ユタカ技研 | ¥2,540 | ¥2,557 | ¥17 | 100 | ¥1,700 |
| 10/04 | 8886 | (株)ウッドフレンズ | ¥2,630 | ¥2,814 | ¥184 | 100 | ¥18,400 |
| 10/04 | 3171 | マックスバリュ九州(株) | ¥2,087 | ¥2,113 | ¥26 | 100 | ¥2,600 |
| 10/04 | 7297 | (株)カーメイト | ¥684 | ¥667 | -¥17 | 200 | -¥3,400 |
| 集計 | ¥68,600 | ||||||
投稿日当日までの売却集計
| 売却年月 | 仮購入額集計 | 仮売却額集計 | 損益の集計 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/10 | ¥17,987,800 | ¥18,071,900 | ¥84,100 | 0.47% |
| 2017/09 | ¥5,178,200 | ¥5,497,000 | ¥318,800 | 6.16% |
最新の詳細は下記をクリックして下さい
最近の記事
ひだまりパソコン教室
お問い合わせ
このホームページは「jimdo(ジンドゥー)」で制作しています。
「jimdo(ジンドゥー)」であなたもホームページを制作してみませんか?制作ソフトを使わず、インターネット上で簡単にホームページを作れます。ホームページの制作や更新をしたいと思っている方はぜひこちらをクリックしてお問い合わせ下さいね!
もちろんワードやエクセルなどの受講も是非お問い合わせ下さい。






